设为首页 | 加入收藏 | 联系我们  
 
网站首页 公司简介 新闻动态 产品中心 企业荣誉 信息反馈 联系我们
  产品列表
  公司新闻
  联系我们
上海罗茨鼓风机有限公司
电话:021-66529455
传真:021-66529455
手机:13818270267
邮箱:wlm1113@163.com
地址:上海田林东路556弄2号楼602室
 
  产品中心
L20、L48、L70

        产品信息:
  
L20×30WD-1、L48×66WD-1、L70×100WD-1

风机型号 转 速 流 量 配 套 电 机 重 量
r/min KPa mmH2O m3/min 型 号 功 率 Kw 不带电机(Kg)
L20×20WD-1 980 19.61 2000 3.1 Y132S-6 3 400
(原LGA5.5-3000) 24.5 2500 2.7 Y132M1-6 4
  29.4 3000 2.4 Y132M2-6 5.5
    1450 19.61 2000 6.5 Y132S-4 5.5
24.5 2500 6 Y132S-4 5.5
29.4 3000 5.5 Y132M-4 7.5
L30×20LD-1 980 19.61 2000 10.2 Y160M-6 7.5 700
(原LG15-5000-1) 34.32 3500 9.2 Y160L-6 11
  49.03 5000 8.1 Y180L-6 15
     1450 9.81 1000 17 Y132M-4 7.5
19.61 2000 16.5 Y160M-4 11
34.32 3500 15.3 Y160L-4 15
49.03 5000 15 Y180L-4 22
L30×40LD-1 730 19.61 2000 16.7 Y180L-8 11 900
34.32 3500 14.9 Y200L-8 15
49.03 5000 13.4 Y225M-8 22
980 19.61 2000 23.6 Y180M-6** 15
34.32 3500 21.8 Y200L2-6 22
49.03 5000 20.4 Y225M-6 30
1450 19.61 2000 34.5 Y180M-4 18.5
34.32 3500 32.5 Y200L-4 30
49.03 5000 30.7 Y225M-4 45
58.8 6000 29.6 Y250M-4 55
L41×49WD-1 580 34.32 3500 33.5 Y315S-10 45 1172
(原LGA30-3500-1)、(原LGA40-5000-3) 49.03 5000 33 或JS115-10
    730 19.6 2000 44.2 Y225M-8 22
34.32 3500 42.3 Y280S-8 37
49.03 5000 41.2 Y315S-8 55
L48×66WD-1 580 19.6 2000 63 Y315S-10 45 2005
(原LGA60-5000-2)、(原LGA80-5000-1) 34.32 3500 60 Y315S-10** 55
  49.03 5000 56.3 JS-125-10 80
    730 19.6 2000 83.5 JS-115-8 60
34.32 3500 80 JS-116-8 70
49.03 5000 76.5 JS-125-8 95
L48×66WD-2 980 19.6 2000 111.5 JS-115-6 75 2050
34.32 3500 108.5 JS-116-6 95
49.03 5000 105 JS-125-6 130
L70×83WD-2 580 19.6 2000 162 JS-125-10 80 8425
34.3 3500 151 JS-137-10 155
49 5000 142 JS-138-10 180
735 19.6 2000 214 JS-126-8 110
24.5 2500 212 JS-127-8 130
34.3 3500 205 JS-136-8 180
JSQ-147-8 200
49 5000 196 JS-138-8 245
JSQ-148-8 240
L70×100WD-3 740 19.6 2000 263 JS-127-8 130 8970

地址:上海市田林东路556弄2号楼602室 | 电话:021-021-66529455 | 传真:021-66529455 | 邮箱:wlm1113@163.com
中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 》沪公网安备 31010402002721号    沪ICP备11030819号
上海罗茨鼓风机有限公司